設定
語言
比賽顯示
沃倫塔里II隊 VS 亞歷山大
0-2
完場
0-0
1-4
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
羅丙
沃倫塔里II隊 3-2 (2-2) 普羅格雷蘇爾莫戈索阿亞 -0.25贏 大羅丙
1 沃倫塔里II隊 0-2 (0-0) 亞歷山大 -0.25輸 -羅丙
布加勒斯特氧氣 1-2 (1-0) 沃倫塔里II隊 0贏 -羅丙
1 沃倫塔里II隊 2-3 (1-2) 伊爾福夫國際 -0.25輸 -羅丙
FCSBII隊 2-0 (0-0) 沃倫塔里II隊 3.25贏 小羅丙
沃倫塔里II隊 0-3 (0-0) 阿格里科拉博爾恰 -0.5輸 大羅丙
沃倫塔里II隊 2-2 (1-0) FCSBII隊 0走 大最近[ 7 ]場 沃倫塔里II隊 贏盤機率:42.9%, 平均總入球:3.4/場, 大球機率:75%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
羅丙
1 沃倫塔里II隊 0-2 (0-0) 亞歷山大 -0.25贏 -羅丙
亞歷山大 2-2 (1-2) 杜納瑞 1 0.25輸 -羅丙
普羅格雷蘇爾斯巴達克 0-1 (0-1) 亞歷山大 -0.25贏 小羅乙
1 普羅格雷蘇爾斯巴達克 1-3 (1-1) 亞歷山大 贏 大羅丙
亞歷山大 2-1 (0-1) 普次阿薩 1.25輸 大羅丙
亞歷山大 6-0 (3-0) 普次阿薩 1.25贏 大羅盃
塞達特圖爾努默古雷萊 0-9 (0-0) 亞歷山大 0贏 大最近[ 7 ]場 亞歷山大 贏盤機率:71.4%, 平均總入球:4.1/場, 大球機率:80%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。